Mon nouveau projet : un Collins en PVC
Voici la liste des articles pour ce dossier.
Si vous avez une observation ou une remarque, n'hésitez pas : vous avez la possibilité de laisser des commentaires pour chacun des articles suivant :
1 | Lancement du projet
Quelques mots sur les vrais CollinsLes vrais Collins sont aujourd'hui au nombre de 6. Ces sous-marins australiens ont subit il y a quelques années une modernisation avec, entre-autre, l'amélioration des formes du kiosque et la modifica... [ Article vu 66 fois ] Voir les commentaires pour cet article [1] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
Les principales idées...Suite aux problèmes rencontrés sur le Typhoon, j'ai voulu construire le Collins différemment. Il me fallait un accès facile à l'ensemble des composants situés dans le sous-marin, une ouverture qui ... [ Article vu 97 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
2 | Le corps du modèle
Modification du tube PVCLa construction du sous-marin débute avec l'acquisition d'une chute de tube PVC. Celle-ci fait environ 1 mètre de long pour 140mm de diamètre. Plusieurs qualités de PVC existent, et j'essaye de n'u... [ Article vu 121 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
Réalisation du pontLe corps du Collins est constitué d'un tube régulier, coiffé d'un pont sur lequel se trouve le kiosque du sous-marin. Le schéma ci-dessous montre une coupe du corps du Collins : On y disting... [ Article vu 104 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
3 | Autour du kiosque
Théorie sur l'animation des aériensLe terme "aériens" désigne l'ensemble des mâts se trouvant au dessus du kiosque. Il peut s'agir de périscopes comme de radars ; c'est pour cela qu'ils sont souvent appelés communément "périscopes". ... [ Article vu 95 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
Installation des périscopesL'idée est donc d'animer périscopes, schnorkel, radar, etc... soit au total 7 aériens pour le Collins. A partir de plusieurs documents, j'ai pu déterminer avec plus ou moins de précision la silhoue... [ Article vu 68 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
Déploiement des aériensLe déploiement des aériens va se faire via la motorisation de la plus grosse seringue du circuit, présente plus loin à l'intérieur du sous-marin. La motorisation se fait avec l'aide d'une vis sans ... [ Article vu 154 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
4 | La poupe
L'empennage des barres en XL'empennage des barres en X (leur disposition formant un X) est une particularité sur les sous-marins militaires. Pourtant, de plus en plus en sont équipés. Et ce n'est pas pour rien... dans un pre... [ Article vu 80 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
La réalisation des barresLa mise en place des gouvernes en X était une étape que je voulais particulièrement soigner : le travaille qui avait été réalisé sur le Typhoon était très approximatif, et je ne comptais pas refaire l... [ Article vu 32 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
Structure de baseAvant de passer au thermoformage des éléments de la poupe, une structure est d'abord étudiée : Plusieurs tiges filetées maintiennent des disques PVC, lesquels tiennent arbre d'hélice, commandes des... [ Article vu 66 fois ] Voir les commentaires pour cet article [2] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
EtanchéitéL'étanchéité doit être parfaite pour le bon fonctionnement du sous-marin. Cette page explique les différentes techniques mises en place. Il faut cependant noter que d'autres systèmes existent, voir |
|
Le moule avant le thermoformageComme prévu, la poupe (arrière) sera thermoformée en PVC. Voici donc un nouveau moule aux dimensions du plan : L'arrière est un simple cône qui sera réalisé en deux parties. Celles-ci seront fi... [ Article vu 61 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
Thermoformage et assemblageMême si l'idée reste la même que pour le Typhoon, je vais davantage soigner le thermoformage et notamment pour prévoir un meilleur collage bord à bord de la pièce au tube. En effet, il n'y aura auc... [ Article vu 62 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
La propulsionLe Collins possède une unique hélice. Mais comme pour la plupart des sous-marins militaires encore en activité, très peu d'informations sont disponibles à propos de ses caractéristiques. En attenda... [ Article vu 72 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
5 | La proue
Le moule de la proue... en pierre !Cette page présente la réalisation, par un ami, d'un moule en pierre qui servira au thermoformage de l'avant du Collins (la proue). Les précédents moules étaient réalisés avec des lattes en boi... [ Article vu 144 fois ] Voir les commentaires pour cet article [1] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
ThermoformageSuite à la réalisation du moule, je prend donc la suite en construisant la coque par le thermoformage et à l'aide du moule en pierre. Pour pouvoir réaliser le mieux possible la fo... [ Article vu 110 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
Assemblage des éléments thermoformésLe thermoformage laisse maintenant place au collage. Les 6 éléments ont été thermoformés sur le moule en pierre, et assemblés un par un. Ils ont d'abord été collés bord à bord (ce qui m'a permi... [ Article vu 96 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
6 | Aménagements intérieurs
L'air compriméComme prévu, le sous-marin fonctionnera à l'air comprimé ; c'est à dire qu'il purgera le ballast en y envoyant de l'air stocké en pression pour pouvoir refaire surface. Ce système est gratuit, ... [ Article vu 310 fois ] Voir les commentaires pour cet article [4] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
Le ballastLe ballast (cavité a remplir d'eau, alourdissant le sous-marin pour plonger) sera solidaire du tube, contrairement au reste des composants internes du modèle. Le volume du ballast doit être égal au... [ Article vu 71 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
Le support pour servos et moteurCette page détaille l'installation précise des servos et du moteur à l'arrière du sous-marin. Les servos sont des éléments motorisés permettant l'incidence des barres. Ils génèrent un mouvement en ro... [ Article vu 61 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
Propulseurs transversauxLes propulseurs transversaux servent à améliorer la giration du sous-marin. Souvent les sous-marins nucléaires (longs cigares) ont besoin d'une surface importante pour tourner de quelques degrés. Pour... [ Article vu 90 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
|
Régleur d'assietteL'assiette du sous-marin représente l'angle d'incidence qu'il y a entre l'axe longitudinale du sous-marin et la ligne de flottaison. Cette assiette peut être réglée, lorsque le sous-marin est en su... [ Article vu 116 fois ] Voir les commentaires pour cet article [0] | Ajoutez votre commmentaire | Voir l'icone |
_______________________________
1247 visiteurs - 1 personne en ligne